DOLAR 45,6147 0.04%
EURO 53,3352 0.36%
ALTIN 6.647,58-0,19
BITCOIN 35530630.53878%
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3548884 20032462 % 0.38264 17:45
  • Ethereum 97782 120685618.4991 % 0.2144 17:45
  • Tether 45.55 189842359508.68 % 0.03001 17:45
  • BNB 29976 134785099.33 % 1.20234 17:45
  • XRP 62.84 61829045420 % 0.19445 17:45
  • USDC 45.59 76037392753.411 % 0.0535 17:45
  • Solana 3990.01 577981404.83473 % 0.87137 17:45
  • TRON 16.6 94803824918.762 % 1.62961 17:45
  • Figure Heloc 46.77 17983344609.157 % -0.61663 17:45
  • Dogecoin 4.84 154332606383.71 % 1.56453 17:45
  • Hyperliquid 2688.03 238385315.95414 % 13.11822 17:45
  • WhiteBIT Coin 2619.76 212858550 % 0.37547 17:45
  • Zcash 30775 16688225.165545 % 2.64615 17:45
  • USDS 45.6 10571352593.638 % 0.08801 17:45
  • Cardano 11.49 37001084154.715 % 0.62633 17:45
  • LEO Token 458.43 920578240.9 % 0.1543 17:45
  • Bitcoin Cash 17404.27 20037424.896651 % 2.34898 17:45
  • Monero 18274.01 18446744.07371 % -1.44744 17:45
  • Chainlink 446.52 727099970.42555 % 1.41688 17:45
  • Canton 7.31 38584856732.366 % 5.18665 17:45
  • Toncoin 93.82 2692699293.3948 % -0.20542 17:45
  • Stellar 6.76 33521232104.458 % 2.65464 17:45
  • Sui 52.27 4005418369.5667 % 6.46909 17:45
  • Litecoin 2475.75 77193651.983471 % -0.02411 17:45
  • Avalanche 432.1 431771961.17721 % 1.29928 17:45
  • Hedera 4.1 43373490527.44 % 0.52412 17:45
  • PayPal USD 45.61 3627466892.1797 % 0.08902 17:45
  • Rain 0.344782 479088411035.27 % 0.70483 17:45
  • MemeCore 123.72 1303874283.2698 % -19.13344 17:45
  • Shiba Inu 0.0002662 5.8924327025703E+14 % 0.40698 17:45
  • Cronos 3.17 44783571753.724 % 0.51665 17:45
  • Circle USYC 51.24 2663579528.2018 % 16:49
  • Bittensor 13050.71 9597491 % 3.92065 17:45
  • Tether Gold 206836 592823.659532 % 0.27066 17:45
  • NEAR Protocol 83.8 1296111589 % 10.01016 17:45
  • Uniswap 164.22 635809562.74285 % -0.31888 17:45
  • Mantle 31.09 3302294382.5368 % 6.41736 17:45
  • Polkadot 58.2 1684861306.9558 % 1.96616 17:45
  • Ondo US Dollar Yield 51.59 1889716549.0305 % 0.16783 17:45
  • PAX Gold 206915 470301.37 % 0.26977 17:45
  • Ondo 19.25 4869330647 % 6.76164 17:45
  • World Liberty Financial 2.9 31773082343 % -0.87976 17:45
  • HTX DAO 9.206E-5 9.0570766407358E+14 % 1.13712 17:45
  • Aster 32.21 2579922243.4699 % 2.45586 17:45
  • Falcon USD 45.49 1784462229.1241 % 0.02446 17:45
  • Ripple USD 45.62 1742030771.0298 % 0.08719 17:45
  • OKB 3690.88 21000000 % -0.30948 17:45
  • Sky 3.27 23228721259.5 % 2.25742 17:45
  • Pi Network 6.96 10592014967.809 % 0.63542 17:45
  • Pepe 0.00017352 4.2069E+14 % 1.68764 17:45
  • Internet Computer 115.9 552974695.56212 % -0.54571 17:45
  • Ethereum Classic 408.61 156559601.6229 % -0.98692 17:45
  • Bitget Token 90.75 699992035.97879 % -0.76223 17:45
  • Aave 4073.15 15179911.874935 % 0.51769 17:45
  • Morpho 89.71 632988649.10265 % 6.58472 17:45
  • USDtb 45.58 1080971149.7962 % 0.0836 17:45
  • KuCoin 363.61 134655021.73557 % -0.50744 17:45
  • Quant 3334.74 14544176.164081 % -0.99787 17:45
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.75 864067111.03613 % 0.0493 17:45
  • Algorand 5.31 8914178396.5872 % -1.52718 17:45
  • Cosmos Hub 92.2 509802923.43481 % 0.4943 17:45
  • Render 88.36 518743261.01407 % 0.54225 17:45
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 505.74 89025956.039094 % 0.07893 17:35
  • POL (ex-MATIC) 4.16 10646887322.07 % 0.23251 17:45
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 50.36 873254381.31547 % 0.08079 17:45
  • Blockchain Capital 4822.76 9112111 % 0.06955 17:45
  • Ethena 4.86 9026562500 % -0.25624 17:45
  • Kaspa 1.57 27416658504.525 % -1.51249 17:45
  • Worldcoin 12.14 3412250670.9583 % 5.7906 17:45
  • NEXO 40.19 1000000000 % -0.28384 17:45
  • Venice Token 866.05 46271573.126616 % 6.13021 17:45
  • Aptos 44.36 819333797.47492 % 1.64422 17:45
  • ​​Stable 1.58 22880870713 % 0.3701 17:45
  • JUST 4.18 8543764567.3127 % -2.31895 17:45
  • Filecoin 45.52 782148225 % 3.04911 17:45
  • Gate 319.48 106483509.17747 % -1.08563 17:45
  • Flare 0.38437 86257463059.199 % 0.82729 17:45
  • Arbitrum 5.19 6255821492 % 0.47893 17:45
  • Jupiter 9.69 3320312968.08 % -0.25312 17:45
  • XDC Network 1.59 19946688440 % 0.2271 17:45
  • DeXe 652.07 46750552.58384 % 3.36366 17:45
  • Pump.fun 0.082528 354401076622.55 % 1.10901 17:45
  • Dash 2252.48 12700590.883829 % -1.30995 17:45
  • Beldex 3.6 7738209485.1968 % 0.11563 17:45
  • Provenance Blockchain 0.51274 53254507718 % 8.46098 17:45
  • Pudgy Penguins 0.432299 62860396090 % -0.30401 17:45
  • VeChain 0.305353 85985041177 % 0.2199 17:45
  • OUSG 5259.02 4819046.4596571 % 0.06343 17:45
  • Usual USD 45.54 555552300.3164 % 0.06243 17:45
  • Bonk 0.00028307 87994732319490 % 1.01612 17:45
  • Kite 10.69 2273255814 % 0.13634 17:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.