DOLAR 48,79400,06%
EURO 56,0413-0,01%
ALTIN 6.823,74-0,61
BITCOIN 39921821.84551%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.961 s Değişim: -2.43% -323,12 Adet:   2.349 Mio.Lot Hacim:   41.159 Mio.TL
EN YÜKSEK 13169
EN DÜŞÜK 12,908
Açılış: 13.169 Dünkü Kapanış: 13.284

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,38 -2,18 11:00:27
  • AKBNK 70,25 -0,64 11:00:22
  • AKSA 10,63 -2,03 11:00:24
  • AKSEN 63,40 -3,43 10:59:43
  • ALARK 106,40 -1,30 11:00:22
  • ALTNY 13,34 -5,46 11:00:26
  • ANSGR 26,14 -3,54 10:59:06
  • ARCLK 85,10 -2,35 11:00:22
  • ASELS 367,50 -1,41 11:00:22
  • ASTOR 245,20 -1,13 11:00:28
  • BALSU 6,28 0,32 11:00:25
  • BERA 11,55 -4,55 11:00:19
  • BIMAS 412,75 -1,67 11:00:25
  • BRSAN 637,00 -2,82 11:00:25
  • BRYAT 1.498,00 -4,59 11:00:26
  • BSOKE 12,88 -9,99 10:56:48
  • BTCIM 2,62 -9,97 10:59:32
  • CANTE 1,11 -9,76 11:00:26
  • CCOLA 78,75 -1,56 11:00:22
  • CIMSA 40,60 -1,74 11:00:22
  • CVKMD 12,71 -7,29 11:00:28
  • CWENE 22,32 -6,53 11:00:14
  • DAPGM 5,00 -9,91 11:00:02
  • DOAS 151,40 -2,07 11:00:22
  • DOHOL 19,81 -1,93 11:00:25
  • DSTKF 1.786,00 -9,98 10:44:53
  • ECILC 57,05 -5,86 11:00:28
  • EFOR 17,47 -9,95 11:00:25
  • EKGYO 18,75 -1,37 11:00:25
  • ENERY 12,44 -3,19 11:00:09
  • ENJSA 106,20 -1,67 11:00:24
  • ENKAI 84,00 -1,58 11:00:27
  • EREGL 35,84 -1,59 11:00:22
  • ESEN 2,81 -6,33 11:00:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 58,40 -6,34 11:00:22
  • EUREN 3,04 -5,88 11:00:23
  • FENER 2,61 0,77 11:00:25
  • FROTO 75,20 -1,05 11:00:27
  • GARAN 129,50 -0,31 11:00:26
  • GENIL 7,35 -9,93 11:00:13
  • GESAN 44,14 -8,73 11:00:08
  • GLRMK 133,30 -4,79 11:00:28
  • GRSEL 257,25 -3,29 11:00:26
  • GRTHO 144,70 -9,96 10:58:45
  • GSRAY 0,91 -3,19 11:00:24
  • GUBRF 426,25 -3,89 11:00:25
  • HALKB 47,78 2,71 11:00:27
  • HEKTS 2,27 -2,99 11:00:18
  • IEYHO 151,00 -9,96 10:54:50
  • ISCTR 13,13 -0,98 11:00:28
  • ISMEN 33,04 -1,90 11:00:26
  • IZENR 4,34 -9,96 10:59:26
  • KCHOL 213,40 -0,61 11:00:25
  • KLRHO 38,12 -9,97 11:00:25
  • KRDMD 43,34 -1,54 11:00:23
  • KTLEV 20,04 -9,97 11:00:16
  • KUYAS 45,78 -9,97 10:37:57
  • MAGEN 24,52 -9,99 10:55:55
  • MAVI 36,00 2,92 11:00:26
  • MGROS 519,50 -1,05 11:00:18
  • MIATK 22,78 -9,96 10:59:53
  • MPARK 431,00 -1,32 11:00:18
  • OBAMS 4,19 -4,56 11:00:11
  • ODAS 6,28 -7,24 11:00:25
  • ODINE 416,25 -9,95 10:48:02
  • OTKAR 293,00 -3,86 10:59:31
  • OYAKC 19,75 -2,23 11:00:21
  • PAHOL 0,99 -5,71 11:00:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 49,92 -9,97 10:57:09
  • PATEK 16,65 -9,95 11:00:26
  • PETKM 20,84 -2,80 11:00:27
  • PGSUS 145,80 -1,22 11:00:16
  • PSGYO 2,01 -9,87 10:56:38
  • QUAGR 2,28 -8,06 11:00:25
  • RALYH 178,20 -10,00 10:58:02
  • REEDR 4,29 -6,94 11:00:14
  • SAHOL 86,95 -1,25 11:00:26
  • SARKY 20,86 -4,84 10:59:43
  • SASA 2,27 -3,40 11:00:27
  • SISE 38,86 -1,92 11:00:28
  • SKBNK 5,88 -3,61 11:00:20
  • SOKM 56,90 -3,23 10:59:12
  • TAVHL 270,75 -1,99 11:00:21
  • TCELL 95,95 -1,29 11:00:25
  • THYAO 284,50 -0,35 11:00:25
  • TKFEN 236,80 -3,27 11:00:24
  • TOASO 276,75 -2,72 11:00:22
  • TRALT 49,00 -2,39 11:00:22
  • TRENJ 99,95 -2,39 11:00:24
  • TRMET 126,20 -3,30 11:00:21
  • TSKB 10,72 -1,38 11:00:10
  • TTKOM 52,00 -0,86 11:00:27
  • TUKAS 1,78 -3,26 11:00:24
  • TUPRS 406,25 -2,64 11:00:25
  • TURSG 5,98 -2,61 10:59:47
  • ULKER 86,75 -0,86 11:00:17
  • VAKBN 33,00 -0,30 11:00:25
  • VESTL 22,16 -4,97 11:00:23
  • YKBNK 35,72 -1,43 11:00:22
  • ZOREN 2,19 -4,37 10:53:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.