DOLAR 47,5781 0.09%
EURO 54,9254 0.11%
ALTIN 6.240,310,15
BITCOIN 30662761.1%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.688 s Değişim: 2.07% 277,39 Adet:   7.675 Mio.Lot Hacim:   199.023 Mio.TL
EN YÜKSEK 13688
EN DÜŞÜK 13,396
Açılış: 13.399 Dünkü Kapanış: 13.411

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 22,00 3,19 18:08:01
  • ICUGS 5,44 3,82 18:08:09
  • IDGYO 3,79 5,87 18:05:08
  • IEYHO 168,40 -0,65 18:09:34
  • IHAAS 49,00 -0,08 18:08:01
  • IHEVA 1,95 0,52 17:59:52
  • IHGZT 1,19 0,85 18:08:34
  • IHLAS 1,03 1,98 18:08:59
  • IHLGM 1,59 0,63 18:09:19
  • IHYAY 1,22 0,00 18:08:47
  • IMASM 2,44 0,83 18:09:51
  • INDES 10,43 3,27 18:09:22
  • INFO 6,27 6,81 18:08:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 387,00 0,98 18:05:08
  • INTEK 326,25 3,08 18:08:36
  • INTEM 246,80 4,22 18:05:08
  • INVEO 7,08 1,14 18:09:13
  • INVES 735,00 1,24 18:08:40
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 18:05:07
  • ISBIR 65,90 -1,05 18:05:08
  • ISBTR 492.375,00 5,01 18:05:07
  • ISCTR 12,59 -0,71 18:09:54
  • ISDMR 53,70 0,94 18:08:01
  • ISFIN 19,97 0,15 18:09:51
  • ISGLK 649,00 0,31 17:17:49
  • ISGSY 18,33 2,80 18:08:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGYO 26,32 1,08 18:08:05
  • ISKPL 7,35 -3,67 18:09:49
  • ISMEN 34,94 1,45 18:09:27
  • ISSEN 6,93 2,67 18:05:06
  • ISVEA 47,26 -9,98 18:09:24
  • ISYAT 7,73 0,52 18:08:12
  • IZENR 8,72 0,23 18:08:38
  • IZFAS 65,20 1,95 18:05:06
  • IZINV 57,40 2,87 18:08:30
  • IZMDC 13,03 7,69 18:09:07