DOLAR 48,79620,06%
EURO 56,0331-0,03%
ALTIN 6.827,30-0,56
BITCOIN 39921271.80141%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.284 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.072 Mio.Lot Hacim:   170.628 Mio.TL
EN YÜKSEK 13427
EN DÜŞÜK 13,199
Açılış: 13.357 Dünkü Kapanış: 13.284

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 244,40 0,00 18:10:00
  • KARCL 170,00 0,00 18:10:00
  • KARSN 9,48 0,00 18:10:00
  • KARTN 125,60 0,00 18:10:00
  • KATMR 1,61 0,00 18:10:00
  • KAYSE 3,58 0,00 18:10:00
  • KBORU 12,73 0,00 18:10:00
  • KCAER 11,82 0,00 18:10:00
  • KCHOL 214,70 0,00 18:10:00
  • KERVN 6,75 0,00 18:10:01
  • KFEIN 6,59 0,00 18:10:00
  • KGYO 11,79 0,00 18:10:00
  • KIMMR 11,46 0,00 18:10:00
  • KLGYO 4,06 0,00 18:10:00
  • KLKIM 23,12 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 23,86 0,00 18:10:00
  • KLRHO 42,34 0,00 18:10:00
  • KLSER 20,54 0,00 18:10:00
  • KLSYN 13,60 0,00 18:10:00
  • KLYPV 56,35 0,00 18:10:00
  • KMPUR 15,99 0,00 18:10:00
  • KNFRT 11,15 0,00 18:10:00
  • KOCMT 3,08 0,00 18:10:00
  • KONKA 8,14 0,00 18:10:00
  • KONTR 2,84 0,00 18:10:01
  • KONYA 3.852,50 0,00 18:10:00
  • KOPOL 3,73 0,00 18:10:00
  • KOTON 11,31 0,00 18:10:00
  • KPEKS 76,55 0,00 18:10:00
  • KRDMB 88,30 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRGYO 2,99 0,00 18:10:01
  • KRPLS 11,50 0,00 18:10:01
  • KRSTL 8,03 0,00 18:10:01
  • KRTEK 5,38 0,00 18:10:01
  • KRVGD 2,08 0,00 18:10:01
  • KSTUR 2.150,00 0,00 18:10:01
  • KTLEV 22,26 0,00 18:10:01
  • KTSKR 64,50 0,00 18:10:01
  • KUTPO 73,45 0,00 18:10:01
  • KUVVA 141,90 0,00 18:10:01
  • KUYAS 50,85 0,00 18:10:01
  • KZBGY 1,47 0,00 18:10:01
  • KZGYO 20,26 0,00 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.