DOLAR 47,5836 0.1%
EURO 54,9571 0.17%
ALTIN 6.325,431,51
BITCOIN 30495720.6%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.688 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.675 Mio.Lot Hacim:   199.023 Mio.TL
EN YÜKSEK 13688
EN DÜŞÜK 13,396
Açılış: 13.399 Dünkü Kapanış: 13.688

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 9,37 3,88 18:10:00
  • DAPGM 8,70 2,35 18:10:00
  • DARDL 1,65 0,00 18:10:00
  • DCTTR 10,41 -8,28 18:10:00
  • DENGE 2,38 0,00 18:10:00
  • DERHL 10,38 0,48 18:10:00
  • DERIM 34,54 -1,76 18:10:00
  • DESA 9,48 3,16 18:10:00
  • DESPC 40,38 1,05 18:10:00
  • DEVA 69,20 -0,86 18:10:00
  • DGATE 110,60 -6,03 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 36,96 6,51 18:10:01
  • DGNMO 8,89 3,01 18:10:00
  • DIRIT 22,02 -4,68 18:10:01
  • DITAS 24,32 1,42 18:10:00
  • DMRGD 11,19 -3,12 18:10:00
  • DMSAS 8,17 2,12 18:10:00
  • DNISI 19,96 3,96 18:10:00
  • DOAS 188,00 0,43 18:10:00
  • DOCO 11.400,00 1,06 18:10:00
  • DOFER 27,96 1,16 18:10:00
  • DOFRB 134,80 1,66 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 76,40 0,26 18:10:01
  • DOHOL 20,62 -0,39 18:10:00
  • DOKTA 21,18 -0,09 18:10:00
  • DSTKF 1.619,00 0,37 18:10:00
  • DUNYH 155,00 1,04 18:10:00
  • DURDO 5,00 0,00 18:10:00
  • DURKN 17,60 0,11 18:10:00
  • DYOBY 12,76 3,24 18:10:00
  • DZGYO 7,21 0,00 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.