DOLAR 48,79620,06%
EURO 56,0331-0,03%
ALTIN 6.827,30-0,56
BITCOIN 39921271.80141%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.284 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.072 Mio.Lot Hacim:   170.628 Mio.TL
EN YÜKSEK 13427
EN DÜŞÜK 13,199
Açılış: 13.357 Dünkü Kapanış: 13.284

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 80,55 0,00 18:10:00
  • ECILC 60,60 0,00 18:10:00
  • ECOGR 33,26 0,00 18:10:00
  • ECZYT 234,90 0,00 18:10:00
  • EDATA 12,46 0,00 18:10:00
  • EDIP 31,84 0,00 18:10:00
  • EFOR 19,40 0,00 18:10:00
  • EGEEN 5.235,00 0,00 18:10:00
  • EGEPO 7,31 0,00 18:10:00
  • EGGUB 101,50 0,00 18:10:00
  • EGPRO 33,38 0,00 18:10:00
  • EGSER 2,69 0,00 18:10:00
  • EKDMR 37,94 0,00 18:10:00
  • EKIM 15,80 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 50,00 0,00 18:10:01
  • EKOS 3,95 0,00 18:10:00
  • EKSUN 4,65 0,00 18:10:00
  • ELITE 22,22 0,00 18:10:00
  • EMKEL 10,14 0,00 18:10:00
  • EMNIS 130,50 0,00 18:10:01
  • EMPAE 52,60 0,00 18:10:00
  • ENDAE 14,84 0,00 18:10:00
  • ENERY 12,85 0,00 18:10:00
  • ENJSA 108,00 0,00 18:10:00
  • ENKAI 85,35 0,00 18:10:00
  • ENPRA 47,80 0,00 18:10:01
  • ENSRI 3,50 0,00 18:10:00
  • ENTRA 4,00 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EPLAS 5,59 0,00 18:10:00
  • ERCB 37,36 0,00 18:10:00
  • EREGL 36,42 0,00 18:10:00
  • ERSU 17,46 0,00 18:10:01
  • ESCAR 33,62 0,00 18:10:00
  • ESCOM 4,50 0,00 18:10:00
  • ESEN 3,00 0,00 18:10:00
  • ETYAT 9,34 0,00 18:10:01
  • EUHOL 7,37 0,00 18:10:01
  • EUKYO 12,51 0,00 18:10:01
  • EUPWR 62,35 0,00 18:10:00
  • EUREN 3,23 0,00 18:10:00
  • EUYO 4,09 0,00 18:10:01
  • EYGYO 2,19 0,00 18:10:00