DOLAR 48,81870,05%
EURO 55,99660,04%
ALTIN 6.804,57-0,15
BITCOIN 41991241.77017%
İstanbul
20°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.303 s Değişim: -0.26% -34,25 Adet:   3.226 Mio.Lot Hacim:   68.710 Mio.TL
EN YÜKSEK 13370
EN DÜŞÜK 13,225
Açılış: 13.237 Dünkü Kapanış: 13.338

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 134,20 0,83 13:12:29
  • GARFA 24,90 2,47 13:08:20
  • GATEG 176,80 -9,98 09:55:11
  • GEDIK 5,29 -0,75 13:10:06
  • GEDZA 23,92 0,50 13:10:55
  • GENIL 7,72 5,03 13:12:26
  • GENKM 8,20 1,74 13:12:08
  • GENTS 4,53 1,57 13:10:12
  • GEREL 25,74 -0,16 13:11:06
  • GESAN 50,05 9,90 13:12:31
  • GIPTA 40,50 -9,98 13:12:25
  • GLBMD 10,29 5,76 12:48:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 46,40 0,61 13:11:08
  • GLDTR 569,50 -0,26 13:07:06
  • GLRMK 146,60 4,42 13:12:28
  • GLRYH 1,97 0,00 13:11:56
  • GLYHO 15,83 2,00 13:11:49
  • GMSTR 618,75 -0,68 13:11:16
  • GMTAS 48,24 4,87 13:11:33
  • GOKNR 15,40 -2,22 13:11:52
  • GOLDA 9,88 0,51 13:12:07
  • GOLTS 262,75 1,35 13:09:24
  • GOODY 2,30 -0,86 13:12:28
  • GOZDE 19,91 0,96 13:12:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 8,67 -2,80 13:11:52
  • GRSEL 278,25 3,92 13:10:23
  • GRTHO 130,30 -9,95 13:10:39
  • GSDDE 12,57 3,03 13:11:55
  • GSDHO 4,17 2,46 13:08:22
  • GSRAY 0,91 0,00 13:12:31
  • GUBRF 443,75 0,06 13:11:50
  • GUNDG 434,00 -9,96 13:09:26
  • GWIND 21,18 1,83 13:12:29
  • GZNMI 36,42 -3,65 13:11:29