DOLAR 48,79360,06%
EURO 56,05040,00%
ALTIN 6.825,98-0,58
BITCOIN 41424585.62647%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.969 s Değişim: -2.37% -315,10 Adet:   4.324 Mio.Lot Hacim:   76.048 Mio.TL
EN YÜKSEK 13209
EN DÜŞÜK 12,896
Açılış: 13.169 Dünkü Kapanış: 13.284

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 225,60 -1,91 12:39:12
  • TARKM 405,00 -9,95 12:30:34
  • TATEN 4,91 -9,91 12:37:21
  • TATGD 15,99 -3,50 12:37:38
  • TAVHL 267,50 -3,17 12:39:21
  • TBORG 127,20 -1,70 12:37:35
  • TCELL 96,35 -0,87 12:39:12
  • TCKRC 104,90 -9,96 12:35:59
  • TDGYO 13,45 -9,97 12:16:38
  • TEHOL 31,40 -9,98 12:21:52
  • TEKTU 5,09 -9,59 12:39:11
  • TERA 147,10 -9,98 12:36:29
  • TEZOL 7,65 -5,67 12:39:02
  • TGSAS 130,00 -9,97 12:36:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 283,75 -0,61 12:39:21
  • TKFEN 228,40 -6,70 12:39:29
  • TKNKA 102,90 -9,97 12:37:26
  • TKNSA 14,41 -4,88 12:39:26
  • TLMAN 65,45 -3,89 12:39:12
  • TMPOL 189,30 -9,99 12:33:38
  • TMSN 62,10 -6,69 12:38:48
  • TNZTP 26,28 -2,67 12:38:32
  • TOASO 278,00 -2,28 12:39:12
  • TRALT 48,90 -2,59 12:39:26
  • TRCAS 45,82 -2,43 12:34:26
  • TRENJ 102,40 0,00 12:39:19
  • TRGYO 89,75 -2,23 12:38:33
  • TRHOL 2.955,00 -9,98 09:55:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 0,96 2,13 09:55:26
  • TRMET 126,00 -3,45 12:39:27
  • TSGYO 5,00 -3,47 12:39:27
  • TSKB 10,65 -2,02 12:38:24
  • TSPOR 0,86 -2,27 12:39:10
  • TTKOM 52,25 -0,38 12:39:14
  • TTRAK 413,00 -3,34 12:37:53
  • TUCLK 3,12 -8,50 12:39:11
  • TUKAS 1,75 -4,89 12:39:26
  • TUPRS 406,50 -2,58 12:39:25
  • TUREX 4,79 -4,96 12:38:55
  • TURGG 23,92 -5,97 12:39:28
  • TURSG 5,96 -2,93 12:38:40